Suporte & Facilities
Log de Problemas
Histórico de chamados abertos pelos usuários. Priorize, atribua e registre a resolução técnica de cada incidente.
Total
7
Pendentes
2
Em Atendimento
2
Resolvidos
3
| ID | Data/Hora | Sala | Solicitante | Categoria | Descrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHM-2041 | 20/05/2026 09:12 | Sala Órion 12º andar · Sul | Carlos Menezes | Equipamento | TV não liga ao conectar HDMI | Pendente |
| CHM-2040 | 20/05/2026 08:47 | Auditório Principal 1º andar | Júlia Tavares | Climatização | Ar-condicionado fazendo barulho excessivo | Em Atendimento |
| CHM-2039 | 19/05/2026 17:30 | Sala Lyra 8º andar | Renata Lopes | Mobiliário | Cadeira ergonômica quebrada | Resolvido |
| CHM-2038 | 19/05/2026 14:05 | Sala Atlas 12º andar · Norte | Pedro Aguiar | Rede/TI | Wi-Fi corporativo instável | Em Atendimento |
| CHM-2037 | 19/05/2026 11:22 | Sala Nimbus 5º andar | Bianca Rocha | Limpeza | Sala suja após reunião anterior | Resolvido |
| CHM-2036 | 18/05/2026 16:48 | Sala Vega 8º andar | Eduardo Pires | Equipamento | Webcam não é reconhecida pelo Teams | Pendente |
| CHM-2035 | 18/05/2026 10:15 | Sala do Conselho 15º andar | Patrícia Sales | Outros | Persiana motorizada travada | Resolvido |
Exibindo 7 de 7 chamadosClique em uma linha para detalhar e resolver